توضیحات
| مشخصات فنی | |
| ولتاژ نامی Un | 400V AC, 500V AC, 690V AC |
| جریان نامی In | 2-1600 A |
| ظرفیت قطع Un | 120KA, 100KA, 50KA |
| مشخصه ذوب | gG , aM |
| تاییدیهها | DIN VDE0636-201(1998-6) |
| مطابق با استاندارد | IEC60269-1 |
| ابعاد مطابق با | DIN43620 Part:1-4 |
| دو مدل کاور | آلومینیوم و پلاستیک |
