توضیحات
| اطلاعات مطابق با استاندرد IEC60947-3 / رده بهره برداری DC-PV1 / DC-PV2 | ||||||
| پارامترهای اصلی | PV32 | |||||
| ولتاژ عایقی نامی | Ui | V | 1500 | |||
| جریان حرارتی نامی | Ith | A | 32 | |||
| ولتاژ ضربه قابل تحمل | Uimp | V | 8000 | |||
| ظرفیت وصل کردن اتصال کوتاه | Icm | A | 2H | 1700 | ||
| 2,4 | 1000 | |||||
| 2H | 1700 | |||||
| جریان اتصال کوتاه نامی | Icc | A | 5000 | |||
| حداکثر اندازه فیوز | gG | A | 80 | |||
| حداکثر سطح مقطع کابل | ||||||
| استاندارد | mm² | 4.0-16 | ||||
| انعطاف پذیر | 4.0-10 | |||||
| انعطاف پذیر + کابل چند هسته | 4.0-10 | |||||
| گشتاور | ||||||
| گشتاور بستن پیچ ترمینال M4 | N.m | 1.2 – 1.8 | ||||
| گشتاور بستن پیچ دستگیره M3 | 0.5 – 0.7 | |||||
| گشتاور روشن و خاموش کردن | 0.9-1.3 | |||||
| پارمترهای عمومی | ||||||
| روش نصب | نصب بصورت تک سوارخ | |||||
| نوع دستگیره | ||||||
| موقعیت دستگیره | خاموش در ساعت 9، روشن در ساعت 12 | |||||
| عمر مکانیکی | 10000 | |||||
| تعداد پل | 2 یا 4 | |||||
| دمای عملکرد | [ -40 +70] | |||||
| دمای ذخیره شده | [ -40 +85] | |||||
| درجه آلایندگی | 2 | |||||
| رده اضافه ولتاژ | III | |||||
| درجه حفاظت IP | IP66 | |||||
