توضیحات
| نوع | ETCON-CP-25 | ETCON-CP-32 | ETCON-CP-43 | ETCON-CP-50 | ETCON-CP-63 | ETCON-CP-80 | ETCON-CP-95 | ETCON-CP-125 | ||
| ولتاژ عایقی نامی Ui | V | 690 | ||||||||
| جریان حرارتی معمولی نامی Ith | A | 25 | 32 | 43 | 50 | 63 | 80 | 95 | 125 | |
| قدرت قابل کنترل AC-6b | 220/230 V | Kvar | 2 | 8.5 | 10 | 12 | 15 | 22 | 23 | 25 |
| 380/400 V | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 37 | 45 | 50 | ||
| 660/690 V | 17.3 | 23 | 29 | 36 | 43 | 53 | 65 | 72 | ||
| جریان نامی عملکرد Ie | 400 V | A | 22.5 | 30 | 37.7 | 47 | 56 | 69 | 85 | 94 |
| مقدار ظرفیت تحمل ضربه | 20Ie ≥ | 20Ie ≥ | 20Ie ≥ | 20Ie ≥ | 20Ie ≥ | 20Ie ≥ | 20Ie ≥ | 20Ie ≥ | ||
| توان مصرفی بوبین (هسته) | شروع | VA | 70 | 100 | 100 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| نگهداری | VA | 8 | 8.5 | 8.5 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| نوع کنتاکت کمکی | 2NO | دارد | دارد | دارد | – | – | – | – | – | |
| 2NC | دارد | دارد | دارد | – | – | – | – | – | ||
| NO+NC | دارد | دارد | دارد | – | – | – | – | – | ||
| 2NO+NC | – | – | – | دارد | دارد | دارد | دارد | |||
| NO+2NC | – | – | – | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | ||
| عمر مکانیکی | 10^4 Times | 300 | 300 | 300 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | |
| عمر الکتریکی | 10^4 Times | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| تکرار عملکرد | 10^4 Times | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| درجه آلایندگی | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| رده بهره برداری | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| نوع نصب | پیچی | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | |
| ریل 35mm | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | ||
| ریل 75mm | – | – | – | – | دارد | دارد | دارد | دارد | ||
| دمای محیط | [-5 +40] | [-5 +40] | [-5 +40] | [-5 +40] | [-5 +40] | [-5 +40] | [-5 +40] | [-5 +40] | ||
| حداکثر ارتفاع از سطح دریا | m | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| سطح مقطع سیم پیچی | m*m | 4 | 6 | 10 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | |
| گشتاور محکم کردن اتصالات | N.m | 1.7 | 2 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | |
