توضیحات تکمیلی
| توان کاری | AC150-265V 50/60Hz |
|---|---|
| تعداد پل | 3P, 4P |
| وضعیت کاری | دو وضعیتی, سه وضعیتی, دو وضعیتی, سه وضعیتی |
| حالت عملکرد | اتوماتیک و دستی |
| حداکثر مصرف توان | 4.8W |
| قدرت قطع(Icu) | 6KA / 10KA |
| مدار کنترل ژنراتور | خروجی کنتاکت رله 5A, خروجی کنتاکت رله 5A |
| قابلیت ارتباط با سیستم اعلام حریق | ورودی کنتاکت (Dry Contact) با یک کنتاکت فیدبک از نوع (NO) , ورودی کنتاکت (Dry Contact) با یک کنتاکت فیدبک از نوع (NO) |
| حالت انتقال | تبدیل خودکار با بازگشت خودکار, "تبدیل خودکار با بازگشت خودکار |
| تاخیر انتقال | 0.2 ثانیه, 0~30 ثانیه قابل تنظیم |
| تاخیر بازیابی | 0.2 ثانیه, 0~30 ثانیه قابل تنظیم |
| سنسورهای فاز | A و N, A، B، C، N |
| حفاظت افت ولتاژ | بله |
| حفاظت قطع فاز | A و N |
| دستهبندی استفاده | "AC-32B |
